밀수품 상자에서 일정 확률에 따라 무기 스킨 및 무기 스킨 업그레이드에 필요한
재료 아이템을 획득할 수 있습니다.
※ 그 외의 상자 확률표는 아래의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
☞ 무료상자 확률표 바로 가기
☞ 상자는 어떻게 구매할 수 있어요? 바로 가기
아이템 명 | 확률 |
[배틀스탯] 코믹 카니지 - 드라구노프 | 0.75% |
[배틀스탯] 코믹 카니지 - M24 | 0.75% |
호박 으깨기 - 프라이팬 | 1.00% |
[배틀스탯] 코믹 컬러버스트 - SLR | 1.00% |
[배틀스탯] 코믹 컬러버스트 - SKS | 1.00% |
캔디 볼 - ACE3 | 3.00% |
야생화 - 베릴 M762 | 1.60% |
야생화 - 그로자 | 1.60% |
야생화 - 석궁 | 1.60% |
플라워 파워 - AKM | 1.60% |
플라워 파워 - AWM | 1.60% |
플라워 파워 - 벡터 | 1.60% |
비위치드 - AWM | 1.60% |
비위치드 - 베릴 M762 | 1.60% |
비위치드 - 벡터 | 1.60% |
패치 - SCAL-L | 1.60% |
테크니컬러 테크노캣 - AUG | 1.60% |
점박이 - VSS | 1.60% |
데저트 디지털 - M416 | 1.60% |
럭키 나이트 - SKS | 1.60% |
럭키 나이트 - M24 | 1.60% |
스키드 마크 - 모신 나강 | 1.89% |
스키드 마크 - M249 | 1.89% |
스키드 마크 - VSS | 1.89% |
와플 콘 - M16A4 | 1.89% |
와플 콘 - S686 | 1.89% |
와플 콘 - R1895 | 1.89% |
데저트 디지털 - P92 | 1.89% |
데저트 디지털 - Kar98k | 1.89% |
데저트 디지털 - 미니14 | 1.89% |
사파리 스트라이프 - M16A4 | 1.69% |
사파리 스트라이프 - UMP45 | 1.69% |
사파리 스트라이프 - DP-28 | 1.69% |
사파리 스트라이프 - S12K | 1.69% |
정글 프라울러 - G36C | 1.69% |
정글 프라울러 - P92 | 1.69% |
정글 프라울러 - 소드오프 | 1.69% |
코발트 콜사인 - K2 | 1.69% |
코발트 콜사인 - 마이크로 UZI | 1.69% |
코발트 콜사인 - SLR |
1.69% |
코발트 콜사인 - UMP45 |
1.69% |
코발트 콜사인 - G36C |
1.69% |
코발트 콜사인 - S1897 | 1.69% |
코발트 콜사인 - P18C |
1.69% |
데저트 디지털 - R45 | 1.69% |
데저트 디지털 - Win94 | 1.69% |
데저트 디지털 - 소드오프 |
1.69% |
도면 x5 | 0.40% |
도면 x3 |
0.90% |
도면 |
0.90% |
폴리머 x500 | 2.50% |
폴리머 x200 |
4.00% |
폴리머 x100 |
5.75% |
폴리머 x50 | 8.31% |
[크로마] 버니 패트롤 - Mk12 / [성장] 버니 패트롤- Mk12
아이템 명 | 확률 |
[크로마] 버니 패트롤 - Mk12 | 0.40% |
[성장] 버니 패트롤- Mk12 | 0.90% |
[배틀스탯] 버니 패트롤 - M416 | 1.50% |
[배틀스탯] 타이거 헌터 - SLR | 0.80% |
[배틀스탯] 조디악 킬러 - M416 | 0.80% |
[배틀스탯] 조디악 킬러 - SKS | 0.80% |
버프건 - S1897 | 3.00% |
버프건 - Mk47 뮤턴트 | 3.00% |
무자비 - Kar98k | 1.40% |
무자비 - M416 | 1.40% |
무자비 - K2 | 1.40% |
클로버 플러시 - 베릴 M762 | 1.40% |
하트 플러시 - Mk12 | 1.40% |
에이스 - 모신 나강 | 1.40% |
야생화 - 베릴 M762 | 1.40% |
야생화 - 그로자 |
1.40% |
야생화 - 석궁 | 1.40% |
플라워 파워 - AKM | 1.40% |
플라워 파워 - AWM | 1.40% |
플라워 파워 - 벡터 | 1.40% |
골드 - SKS | 1.40% |
골드 - 그로자 | 1.40% |
골드 - AWM | 1.40% |
스위트 스킨 - 석궁 | 1.89% |
스위트 스킨 - M16A4 | 1.89% |
스위트 스킨 - 미니14 | 1.89% |
스키드 마트 - VSS | 1.89% |
스키드 마트 - M249 | 1.89% |
스키드 마트 - 모신 나강 | 1.89% |
골드 - 벡터 | 1.89% |
골드 UMP45 | 1.89% |
골드 - 소드오프 | 1.89% |
투톤 - DBS | 2.28% |
투톤 - Mk47 뮤턴트 | 2.28% |
투톤 - MP5K | 2.28% |
투톤 - S686 | 2.28% |
투톤 - P1911 | 2.28% |
투톤 - 낫 | 2.28% |
투톤 - PP-19 비죤 | 2.28% |
사파리 스트라이프 - M16A4 | 2.28% |
사파리 스트라이프 - UMP45 |
2.28% |
사파리 스트라이프 - DP-28 |
2.28% |
사파리 스트라이프 - S12K |
2.28% |
정글 프라울러 - G36C | 2.28% |
정글 프라울러 - P92 |
2.28% |
정글 프라울러 - 소드오프 |
2.28% |
러기드(주황색) - SCAL-L | 2.28% |
러기드(주황색) - M416 |
2.28% |
골드 - Win94 | 2.28% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 |
1.00% |
폴리머 x100 |
2.50% |
폴리머 x50 | 7.63% |
[배틀스탯] 발할라 - SLR / [배틀스탯] 발할라 - ACE32
아이템 명 | 확률 |
[배틀스탯] 발할라 - SLR | 0.75% |
[배틀스탯] 발할라 - ACE32 | 0.75% |
[배틀스탯] 아틀란티스 - AUG | 1.00% |
골드 - S12K | 1.00% |
글로리 - UMP45 | 1.00% |
오딘의 선봉대 - AKM | 1.25% |
오딘의 선봉대 - Mk47 뮤턴트 | 1.25% |
오딘의 선봉대 - SKS | 1.25% |
왕립 함대 - K2 | 1.60% |
왕립 함대 - M16A4 | 1.60% |
왕립 함대 - 미니14 | 1.60% |
트라이펙타 - SCAR-L | 1.70% |
정글 디지털 - AWM | 1.70% |
터키쉬 딜라이트 - 토미 건 | 1.70% |
켈프 - M24 | 2.40% |
켈프 - UMP45 |
2.40% |
켈프 - 012 | 2.40% |
터키쉬 딜라이트 - P1911 | 2.50% |
정글 디지털 - SKS | 2.50% |
트라이펙타 - 마이크로 UZI | 2.50% |
실버 - 벡터 | 2.50% |
데저트 디지털 - P92 | 2.50% |
톡식 - S1897 | 2.50% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
마린 매트(초록색) - MP5K | 2.60% |
마린 매트(초록색) - 벡터 | 2.60% |
마린 매트(파란) - 모신 나강 | 2.60% |
마린 매트(초록색) - QBU | 2.60% |
마린 매트(파란색) - VSS | 2.40% |
마린 매트(파란색) - S686 | 2.40% |
마린 매트(파란색) - 낫 | 2.40% |
실버 - DP28 | 2.80% |
실버 - S1897 | 2.80% |
러기드 (주황색) - SCAR-L | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
러기드 (주황색) - Kar98k | 2.80% |
데저트 디지털 - P18C | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 |
1.50% |
폴리머 x100 |
3.50% |
폴리머 x50 | 13.15% |
[성장] 아틀란티스 - DBS
아이템 명 | 확률 |
[성장] 아틀란티스 - DBS | 0.90% |
아이보리 퓨리 - M79 | 0.50% |
[배틀스탯] 아틀란티스 - AUG | 1.20% |
골드 - S12K | 1.00% |
글로리 - UMP45 | 1.00% |
왕립 함대 - K2 | 2.00% |
왕립 함대 - M16A4 | 2.00% |
왕립 함대 - 미니14 | 2.00% |
트라이팩타 - SCAR-L | 1.70% |
정글 디지털 - AWM | 1.70% |
터키쉬 딜라이트 - 토미 건 | 1.70% |
럭키 나이트 - M24 | 1.70% |
럭키 나이트 - SKS | 1.70% |
틱톡 - QBZ | 1.70% |
켈프 - M24 | 2.70% |
켈프 - UMP45 |
2.70% |
켈프 - 012 | 2.70% |
터키쉬 딜라이트 - P1911 | 2.50% |
정글 디지털 - SKS | 2.50% |
트라이펙타 - 마이크로 UZI | 2.50% |
실버 - 벡터 | 2.50% |
데저트 디지털 - P92 | 2.50% |
톡식 - S1897 | 2.50% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
마린 매트(초록색) - MP5K | 2.90% |
마린 매트(초록색) - 벡터 | 2.90% |
마린 매트(파란) - 모신 나강 | 2.90% |
마린 매트(초록색) - QBU | 2.90% |
마린 매트(파란색) - VSS | 2.90% |
마린 매트(파란색) - S686 | 2.90% |
마린 매트(파란색) - 낫 | 2.90% |
실버 - DP28 | 2.80% |
실버 - S1897 | 2.80% |
러기드 (주황색) - SCAR-L | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
러기드 (주황색) - Kar98k | 2.80% |
데저트 디지털 - P18C | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 8.30% |
컬러 연막탄 - 퓨리
아이템 명 | 확률 |
크림슨 퓨리 - M79 | 0.50% |
블루 퓨리 - M79 | 0.50% |
아이보리 퓨리 - M79 | 0.50% |
[배틀스탯] 인형의 집 - 베릴 M762 | 1.30% |
골드 - AKM | 1.30% |
고스트 그립 - Mk12 | 2.00% |
고스트 그립 - M24 | 2.00% |
고스트 그립 - DBS | 1.70% |
컨페티 케이크 - AUG | 1.70% |
컨페티 케이크 - 모신나강 | 1.70% |
컨페티 케이크 - M416 | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAL-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
앱스트랙트 - S1897 |
2.70% |
앱스트랙트 - 벡터 |
2.70% |
앱스트랙트 - MP9 |
2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
리사이클 - 토미 건 | 2.90% |
리사이클 - DP-28 | 2.90% |
리사이클 - 석궁 | 2.90% |
리사이클 - UMP45 | 2.90% |
핑거페인팅 - P1911 | 2.90% |
핑거페인팅 - 마이크로 UZI | 2.90% |
핑거페인팅 쇠지렛대 | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG |
2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 |
1.50% |
폴리머 x100 |
3.50% |
폴리머 x50 | 8.30% |
[성장] 인형의 집 - SLR / [배틀스탯] 인형의 집 - 베릴 M762
아이템 명 | 확률 |
[성장] 인형의 집 - SLR | 0.90% |
[배틀스탯] 인형의 집 - 베릴 M762 | 1.20% |
터키쉬 딜라이트 - Kar98k | 1.00% |
손조심 - M16A4 | 1.00% |
컨페티 케이크 - AUG | 2.00% |
컨페티 케이크 - 모신 나강 | 2.00% |
컨페티 케이크 - M416 | 2.00% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
골드 - SKS | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
앱스트랙트 - S1897 | 2.70% |
앱스트랙트 - 벡터 | 2.70% |
앱스트랙트 - MP9 | 2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
리사이클 - 토미 건 | 2.90% |
리사이클 - DP-28 | 2.90% |
리사이클 - 석궁 | 2.90% |
리사이클 - UMP45 | 2.90% |
핑거페인팅 - P1911 | 2.90% |
핑거페인팅 - 마이크로 UZI | 2.90% |
핑거페인팅 쇠지렛대 | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG |
2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
데저트 디지털 - R45 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 |
1.50% |
폴리머 x100 |
3.50% |
폴리머 x50 | 8.30% |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - Kar98k / [배틀스탯] 스팀 게이지 - SKS
아이템 명 | 확률 |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - Kar98k | 0.75% |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - SKS | 0.75% |
[배틀스탯] 네온 드림 - 미니14 | 1.00% |
터키쉬 딜라이트 - Kar98k | 1.00% |
터키쉬 딜라이트 - M16A4 | 1.00% |
헬파이어 - 벡터 | 1.25% |
헬파이어 - QBU | 1.25% |
헬파이어 - M416 | 1.25% |
갤럭시 암즈 - AKM | 1.60% |
갤럭시 암즈 - SKS | 1.60% |
갤럭시 암즈 - MP9 | 1.60% |
골드 - SKS | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
프랙탈 스플래시 - Mk47 뮤턴트 | 2.40% |
프랙탈 스플래시 - VSS | 2.40% |
프랙탈 스플래시 - ACE32 | 2.40% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
제로 아워 - P18C | 2.60% |
제로 아워 - PP-19 비존 | 2.60% |
제로 아워 - UMP45 | 2.60% |
폴카 데스 - M16A4 | 2.60% |
폴카 데스 - K2 | 2.40% |
폴카 데스 - 모신 나강 | 2.40% |
폴카 데스 - S12K | 2.40% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG |
2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 x3 | 0.90% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 |
1.50% |
폴리머 x100 |
3.50% |
폴리머 x50 | 13.15% |
[성장] 네온 드림 - AUG / [배틀스탯] 네온 드림 - 미니14
아이템 명 | 확률 |
[성장] 네온 드림 - AUG | 0.90% |
[배틀스탯] 네온 드림 - 미니14 | 1.20% |
터키쉬 딜라이트 - Kar98k | 1.00% |
터키쉬 딜라이트 - M16A4 | 1.00% |
갤럭시 암즈 - AKM | 2.00% |
갤럭시 암즈 - SKS | 2.00% |
갤럭시 암즈 - MP9 | 2.00% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
골드 - SKS | 1.70% |
데저트 디지털 - M416 | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
프랙탈 스플래시 - Mk47 뮤턴트 | 2.70% |
프랙탈 스플래시 - VSS | 2.70% |
프랙탈 스플래시 - ACE32 | 2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
제로 아워 - P18C | 2.90% |
제로 아워 - PP-19 비존 | 2.90% |
제로 아워 - UMP45 | 2.90% |
폴카 데스 - M16A4 | 2.90% |
폴카 데스 - K2 | 2.90% |
폴카 데스 - 모신 나강 | 2.90% |
폴카 데스 - S12K | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 8.30% |
아이템 명 | 확률 |
[성장] 피닉스 - M416 | 0.90% |
[배틀스탯] 피닉스 스피릿 - M16A4 | 1.20% |
틱톡 - M416 | 1.00% |
골드 - AKM | 1.00% |
피닉스 스피릿 - 벡터 | 2.00% |
피닉스 스피릿 - O12 | 2.00% |
피닉스 스피릿 - Kar98k | 2.00% |
기프트랩 - Kar98k | 1.70% |
기프트랩 - 베릴 M762 | 1.70% |
기프트랩 - 미니14 | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
스노우 플레이크 - DP-28 | 2.70% |
스노우 플레이크 - K2 | 2.70% |
스노우 플레이크 - MP5K | 2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
파스텔 파워 - S1897 | 2.90% |
파스텔 파워 - 토미 건 | 2.90% |
파스텔 파워 - 낫 | 2.90% |
파스텔 파워 - 마이크로 UZI | 2.90% |
파스텔 파워 - Mk47 뮤턴트 | 2.90% |
파스텔 파워 - R1895 | 2.90% |
파스텔 파워 - S686 | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 8.30% |
컬러 연막탄
아이템 명 | 확률 |
주황색 연막탄 | 0.50% |
보라색 연막탄 | 0.50% |
파란색 연막탄 | 0.50% |
틱톡 - M416 | 1.30% |
골드 - AKM | 1.30% |
기프트랩 - Kar98k | 2.00% |
기프트랩 - 베릴 M762 | 2.00% |
기프트랩 - 미니14 | 2.00% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
골드 - SKS | 1.70% |
데저트 디지털 - M416 | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
스노우 플레이크 - DP-28 | 2.70% |
스노우 플레이크 - K2 | 2.70% |
스노우 플레이크 - MP5K | 2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
파스텔 파워 - S1897 | 2.90% |
파스텔 파워 - 토미 건 | 2.90% |
파스텔 파워 - 낫 | 2.90% |
파스텔 파워 - 마이크로 UZI | 2.90% |
파스텔 파워 - Mk47 뮤턴트 | 2.90% |
파스텔 파워 - R1895 | 2.90% |
파스텔 파워 - S686 | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 8.30% |
아이템 명 | 확률 |
[배틀스탯] 포셀린 파워 - 베릴 M762 | 0.75% |
[배틀스탯] 포셀린 파워 - 미니14 | 0.75% |
[배틀스탯] 크루세이더 - SKS | 1.00% |
틱톡 - M416 | 1.00% |
골드 - AKM | 1.00% |
대리석 - AKM | 1.25% |
대리석 - SLR | 1.25% |
대리석 - ACE32 | 1.25% |
애프터 라이프 - DP-28 | 1.60% |
애프터 라이프 - K2 | 1.60% |
애프터 라이프 - 모신 나강 | 1.60% |
골드 - SKS | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
스탠다드 슬레이어 - AKM | 2.40% |
스탠다드 슬레이어 - UMP45 | 2.40% |
스탠다드 슬레이어 - VSS | 2.40% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 | 2.60% |
스탠다드 슬레이어 - G36C | 2.60% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 | 2.60% |
스탠다드 슬레이어 - P92 | 2.60% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K | 2.40% |
스탠다드 슬레이어 - S12K | 2.40% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | 2.40% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 x3 | 0.90% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 13.15% |
아이템 명 | 확률 |
[성장] 데몬 헌터 - ACE32 | 0.90% |
[배틀스탯] 크루세이더 - SKS | 1.20% |
틱톡 - M416 | 1.00% |
골드 - AKM | 1.00% |
애프터 라이프 - DP-28 | 2.00% |
애프터 라이프 - K2 | 2.00% |
애프터 라이프 - 모신 나강 | 2.00% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
골드 - SKS | 1.70% |
데저트 디지털 - M416 | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
스탠다드 슬레이어 - AKM | 2.70% |
스탠다드 슬레이어 - UMP45 | 2.70% |
스탠다드 슬레이어 - VSS | 2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 | 2.90% |
스탠다드 슬레이어 - G36C | 2.90% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 | 2.90% |
스탠다드 슬레이어 - P92 | 2.90% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K | 2.90% |
스탠다드 슬레이어 - S12K | 2.90% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이로크 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
폴리머 x50 | 8.30% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x200 | 1.50% |
도면 | 0.90% |
[배틀스탯] 스팅어 확률표
아이템 명 | 확률 |
[배틀스탯] 스팅어 - 베릴 M762 | 0.75% |
[배틀스탯] 스팅어 - SLR | 0.75% |
오버 더 레인보우 - K2 | 1.00% |
틱톡 - M416 | 1.00% |
골드 - AKM | 1.00% |
서펜트 가든 - QBU | 1.25% |
서펜트 가든 - AKM | 1.25% |
서펜트 가든 - M416 | 1.25% |
오버 더 레인보우 - UMP45 | 1.60% |
오버 더 레인보우 - 미니14 | 1.60% |
오버 더 레인보우 - SLR | 1.60% |
골드 - SKS | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
체크 크롬 - 그로자 | 2.40% |
체크 크롬 - PP-19 비존 | 2.40% |
체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 | 2.40% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
트라이 스트라이프 - DP-28 | 2.60% |
트라이 스트라이프 - Deagle | 2.60% |
트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 | 2.60% |
투톤 - P92 | 2.40% |
투톤 - 석궁 | 2.40% |
투톤 - M16A4 | 2.40% |
투톤 - 모신 나강 | 2.40% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 x3 | 0.90% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 13.15% |
아이템 명 | 확률 |
[성장] 오버 더 레인보우 - M24 | 0.90% |
도면 | 0.90% |
[배틀스탯] 오버 더 레인보우 - K2 | 1.20% |
틱톡 - M416 | 1.00% |
골드 - AKM | 1.00% |
오버 더 레인보우 - UMP45 | 2.00% |
오버 더 레인보우 - 미니14 | 2.00% |
오버 더 레인보우 - SLR | 2.00% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
골드 - SKS | 1.70% |
데저트 디지털 - M416 | 1.70% |
골드 - AWM | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
실버 - S12K | 1.70% |
체크 크롬 - 그로자 | 2.70% |
체크 크롬 - PP-19 비존 | 2.70% |
체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 | 2.70% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
트라이 스트라이프 - DP-28 | 2.90% |
트라이 스트라이프 - Deagle | 2.90% |
트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 | 2.90% |
투톤 - P92 | 2.90% |
투톤 - 석궁 | 2.90% |
투톤 - M16A4 | 2.90% |
투톤 - 모신 나강 | 2.90% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
폴리머 x50 | 8.30% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x200 | 1.50% |
[배틀스탯] 골드 리프 확률표
아이템 명 | 확률 |
[배틀스탯] 골드 리프 - M416 | 0.75% |
[배틀스탯] 골드 리프 - Kar98k | 0.75% |
[배틀스탯] 심연 - 미니14 | 1.00% |
틱톡 - M416 | 1.00% |
골드 - AKM | 1.00% |
골드 리프 - AKM | 1.25% |
골드 리프 - SKS | 1.25% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 | 1.25% |
소울 섀클 - AKM | 1.60% |
소울 섀클 - 벡터 | 1.60% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 | 1.60% |
골드 - SKS | 1.70% |
실버 - SCAR-L | 1.70% |
골드 - 그로자 | 1.70% |
소용돌이 - S686 | 2.40% |
덱핸드 - R1895 | 2.40% |
소용돌이 - S12K | 2.40% |
데저트 디지털 - Kar98k | 2.50% |
데저트 디지털 - 미니14 | 2.50% |
골드 - UMP45 | 2.50% |
골드 - 소드오프 | 2.50% |
실버 - UMP45 | 2.50% |
실버 - 토미 건 | 2.50% |
골드 - 벡터 | 2.50% |
덱핸드 - SLR | 2.60% |
덱핸드 - G36C | 2.60% |
덱핸드 - P18C | 2.60% |
덱핸드 - K2 | 2.60% |
덱핸드 - S1897 | 2.40% |
덱핸드 - 토미 건 | 2.40% |
덱핸드 - 마이크로 UZI | 2.40% |
골드 - Win94 | 2.80% |
실버 - VSS | 2.80% |
실버 - AUG | 2.80% |
데저트 디지털 - Win94 | 2.80% |
데저트 디지털 - 마이크로 UZI | 2.80% |
러기드 (주황색) - M416 | 2.80% |
러기드 (주황색) - AKM | 2.80% |
도면 x3 | 0.90% |
도면 | 0.90% |
폴리머 x200 | 1.50% |
폴리머 x100 | 3.50% |
폴리머 x50 | 13.50% |
[성장] 심연 - 베릴 M762 확률표
아이템 명 | 확률 |
